<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Маркетингово сегментиране на услугите и продуктите за увеличаване на клиентите.</title>
	<atom:link href="http://marketing.atsense.com/marketing-produkti-uslugi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing.atsense.com/marketing-produkti-uslugi/</link>
	<description>интернет реклама, маркетинг, SEO оптимизация, и всичко останало свързано с бизнеса в интернет</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 21:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>От: Иво Русев</title>
		<link>http://marketing.atsense.com/marketing-produkti-uslugi/comment-page-1/#comment-4063</link>
		<dc:creator>Иво Русев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing.atsense.com/?p=221#comment-4063</guid>
		<description>Точно по тази причина съм привърженик на мотото на картинката! А ако имате предложение как по-кратко мога да кръстя метода, който сме описали без да ползвам &quot;засукани определения&quot; - feel free to advice. Поздрави!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Точно по тази причина съм привърженик на мотото на картинката! А ако имате предложение как по-кратко мога да кръстя метода, който сме описали без да ползвам &#8222;засукани определения&#8220; &#8211; feel free to advice. Поздрави!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владислав</title>
		<link>http://marketing.atsense.com/marketing-produkti-uslugi/comment-page-1/#comment-3640</link>
		<dc:creator>Владислав</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketing.atsense.com/?p=221#comment-3640</guid>
		<description>Колко лесен и направо елементарен бил този маркетинг :)).  А тези засукани определения за маркет. сегментация направо ме връщат на изходна позиция - процес на разделянена пазара на малки групи потребители със специфични, сходни потребности....,които бихте могли да задоволявате по-добре от конкурентите и съответно да завладеете ключова пазарна позиция на този сегмент....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Колко лесен и направо елементарен бил този маркетинг <img src='http://marketing.atsense.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ).  А тези засукани определения за маркет. сегментация направо ме връщат на изходна позиция &#8211; процес на разделянена пазара на малки групи потребители със специфични, сходни потребности&#8230;.,които бихте могли да задоволявате по-добре от конкурентите и съответно да завладеете ключова пазарна позиция на този сегмент&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

